Presentatie
Voordelen
Working height | 16 m |
Platform height | 14 m |
Horizontal outreach | 8.3 m |
Up and over clearance | 7.65 m |
Lift capacity | 230 kg (2 pers.) |
Platform size | 1.83 x 0.80 m |
Length - stowed | 6.75 m |
Width | 2.3 m |
Height - stowed | 2.3 m |
Storage / transport length | 5.05 m |
Storage / transport height | 2.4 m |
Vertical jib rotation | 140° (- 80° / + 60°) |
Platform rotation | 165° (- 75° / + 90°) |
Turntable rotation | 355° non continus |
Tailswing | 10 cm |
Wheelbase | 2.1 m |
Ground clearance | 37 cm |
Tilt | 5 ° |
Drive speed | 5.2 km/h |
Maximum wind speed rating | 45 km/h |
Gradeability | 40 % |
Tires - solid rough terrain | 830 x 285 mm |
Turning radius - outside | 4.5 m |
Power source | Kohler, TIER 4 final : Stage V, KSD 1403 NA / 18,4 kW |
Weight | 6 275 kg |
Ground clearance - mini | 0 m |
Ground clearance - maxi | 0 m |
Haulotte innoveren voor uw veiligheid.
PULSEO is Haulotte’s elektrische klasse hoogwerkers geschikt voor alle soorten terrein.
SHERPAL, telematica van Haulotte
Op afstand toegang tot waardevolle informatie over uw Haulotte machines. De verzamelde data wordt opnieuw verwerkt, georganiseerd en ter beschikking gesteld om u te helpen bij uw dagelijkse werkzaamheden.
Meer weten?