Presentatie
Voordelen
Working height | 20.5 m |
Platform height | 18.5 m |
Horizontal outreach | 11.9 m |
Up and over clearance | 8.5 m |
Lift capacity | 250 kg (2 pers.) - option 350 kg |
Platform size | 1.80 x 0.80 m |
Length - stowed | 8.60 m |
Width | 2.43 m |
Height - stowed | 2.47 m |
Storage / transport length | 6.16 m |
Storage / transport height | 2.98 m |
Platform rotation | 180° (+90° / -90°) |
Turntable rotation | 360° continuous |
Tailswing | 42 cm |
Wheelbase | 2.5 m |
Ground clearance | 36 cm |
Tilt | 4° - option 6° |
Drive speed | 0.5 - 5 km/h |
Maximum wind speed rating | 45 km/h |
Gradeability | 45 % |
Tires - solid rough terrain | 910 x 355 mm |
Turning radius - outside | 5,2 m |
Power source | KUBOTA, TIER 4 final : Stage V, China IV, Diesel: 18.5 kW |
Weight | 9430 |
Ground clearance - mini | 30 cm |
Ground clearance - maxi | 36 cm |
Haulotte innoveren voor uw veiligheid.
PULSEO is Haulotte’s elektrische klasse hoogwerkers geschikt voor alle soorten terrein.
SHERPAL, telematica van Haulotte
Op afstand toegang tot waardevolle informatie over uw Haulotte machines. De verzamelde data wordt opnieuw verwerkt, georganiseerd en ter beschikking gesteld om u te helpen bij uw dagelijkse werkzaamheden.
Meer weten?