Presentatie
Voordelen
Working height | 26.4 m |
Platform height | 24.4 m |
Horizontal outreach | 17.5 m |
Up and over clearance | 9.3 m |
Lift capacity | 250 kg (2 pers.) - option 350 kg |
Platform size | 2.44 x 0.91 m |
Length - stowed | 11.8 m |
Width | 2.48 m |
Height - stowed | 2.97 m |
Storage / transport length | 9.4 m |
Storage / transport height | 2.98 m |
Vertical jib rotation | 133° (- 65° / + 68°) |
Platform rotation | 180 ° |
Turntable rotation | 360° continuous |
Tailswing | 0.76 m |
Wheelbase | 2.8 m |
Ground clearance | 48 cm |
Tilt | 4 ° |
Drive speed | 5 km/h |
Maximum wind speed rating | 45 km/h |
Gradeability | 45 % |
Tires - solid rough terrain | 1025 x 365 mm |
Turning radius - outside | 6.55 m |
Power source | Kohler 36.5 kW (Stage 5), Perkins 36.5 kW (LRC), Kubota 36.5 kW (China 4) |
Weight | 15 500 kg |
Hydraulic system capacity | 140 l |
Fuel tank capacity | 80 l |
Ground clearance - mini | 0 m |
Ground clearance - maxi | 0 m |
Haulotte innoveren voor uw veiligheid.
PULSEO is Haulotte’s elektrische klasse hoogwerkers geschikt voor alle soorten terrein.
SHERPAL, telematica van Haulotte
Op afstand toegang tot waardevolle informatie over uw Haulotte machines. De verzamelde data wordt opnieuw verwerkt, georganiseerd en ter beschikking gesteld om u te helpen bij uw dagelijkse werkzaamheden.
Meer weten?