Presentatie
Voordelen
Working height | 42.2 m |
Platform height | 40.2 m |
Horizontal outreach | 20.2 m |
Lift capacity | 230 kg (2 pers.) - 450 kg (3 pers.) |
Platform size | 2.44 x 0.91 m |
Length - stowed | 14.8 m |
Storage / transport length | 12.3 m |
Overall width | 2.5 m |
Height - stowed | 3.05 m |
Storage / transport height | 3.05 m |
Vertical jib rotation | 140° (+ 70° / - 70°) |
Horizontal jib rotation | 150° (+ 75° / - 75°) |
Platform rotation | 180° (+ 90° / - 90°) |
Turntable rotation | 360° continuous |
Tailswing | 2.8 m |
Wheelbase | 3.5 m |
Ground clearance | 38 cm |
Tilt | 3 ° |
Drive speed | 0.3 - 5 km/h |
Maximum wind speed rating | 45 km/h |
Gradeability | 40 % |
Turning radius - outside | 5.74 m |
Tyres - foam-filled | 445 / 65 - 22.5 |
Jib length | 2.45 m |
Width - with extended axles | 3.3 m |
Engine | Diesel |
Engine | Deutz, 55 kW, Turbo (Stage 5 in EU); Perkins, 62.5 kW, Turbo (Stage 3A in NRC) |
Weight | 21 400 kg |
Haulotte innoveren voor uw veiligheid.
PULSEO is Haulotte’s elektrische klasse hoogwerkers geschikt voor alle soorten terrein.
SHERPAL, telematica van Haulotte
Op afstand toegang tot waardevolle informatie over uw Haulotte machines. De verzamelde data wordt opnieuw verwerkt, georganiseerd en ter beschikking gesteld om u te helpen bij uw dagelijkse werkzaamheden.
Meer weten?