Knik-telescoophoogwerkers elektrischeHA12 CJ
- Mogelijkheid om tegelijkertijd te rijden en zwenken
- Kleine draaicirkel
- Geen uitzwaai
- Lage doorrijhoogte maakt het mogelijk door standaard deuren te rijden
- Breedte 1,20m
- Proportionele en simultane bediening
- Binnen en buitengebruik
- Grote actieradius
Werkhoogte | 11.68 m |
Platformhoogte | 9.68 m |
Maximale reikwijdte | 6.94 m |
Maximale knikhoogte | 4.74 m |
Platformcapaciteit - binnen | 250 kg (2 pers.) |
Platform afmetingen | 1.14 x 0.8 m |
Lengte | 5.36 m |
Breedte | 1.2 m |
Hoogte - transporttoestand | 1.99 m |
Verticale jibrotatie | 132.2° (+63.5/-68.7) |
Draaibaar platform | 180° (+90/-90) |
Draaikrans rotatie | 355 ° |
Wielbasis | 1.65 m |
Bodemvrijheid | 10.7 cm |
Scheefstand | 3° |
Proportioneel bedienbare rijsnelheid | 0.68 - 6 km/h |
Stijgvermogen | 25 % |
Draaicirkel - buitenzijde | 3.65 m |
Banden - niet markerend | 598x190 |
Aandrijving | 48 V - 320 Ah (C5) |
Gewicht | 7 065 kg |
Horizontale jibrotatie | N/A |
Transportlengte | 3.86 m |
Transporthoogte | 2.22 m |
Uitzwaai | 0 cm |
Capaciteit hydraulisch systeem | 13.5 l |
Platformcapaciteit - buiten | 250 kg (2 pers.) |
Platformcapaciteit | 0 |
Verticaal werkbereik jib | 0 ° |
Transport lengte | 3.86 |
Transporthoogte | 2.22 m |
Banden - volrubber RT | 0 |
Accu's | 0 |
Range extender | 0 |
Maximale wind snelheid | 45 km/h |
- Ergonomisch bedieningspaneel
- Accu conditiemeter op beide bedieningspanelen
- Automatisch nivellerend platform
- Niet-markerende volrubber banden
- 2 wiel besturing
- 2 wiel aandrijving
- Semi-tractie batterijen
- Ingebouwde acculader 48V - 50A
- Sleep- en hijsogen
- Scheefstandmelder
- Platform weegsysteem
- Claxon
- Urenteller
- Zwenkblokkering
- Handbediende nooddaal pomp
- Tractie batterijen
- Luchtleiding naar platform
- TL lamp houder
- Houder voor veiligheids pionnen
- Klapdeur
- Flitslamp
- Werklamp
- Stopcontact in werkbak
- Aardlekschakelaar